霍克胶体密封铅酸蓄电池采用了独特的胶体技术,使电解液固定在胶质中,实现了电池中无流动电解液;同时由于电解液含量明显多于AGM贫液式电池,接近富液式电池,胶体电池表现出优越的浮充性能,更能适合长寿命备用电源领域使用。  
	  
	内部结构
	  ●  电解液
	      优质胶体电解液,浓度分布均匀,不存在酸液分层现象。电池内部无游离电解液,因此电池不会漏液。电解液密度较低,为1.24g/ml,对极板腐蚀弱,电池寿命长;
	  ●  ABS外壳
	      高强度ABS外壳,一般碰撞或过充情况下不会破损变形;
	  ●  安全阀
	      防火阻燃安全阀有效阻止外部明火点燃内部气体;
	  ●  铜制极柱
	      低内阻的铜制极柱确保大电流安全放电而不发热;
	  ●  正极芯螺纹
	      正极芯棒上设计有突起的螺纹,增大活性物质附着力,防止活性物质脱落,增大附着面积,提高大电流放电能力。
	
	性能特点
	      ●  完全密封,无需加水维护;无酸气逸出,不污染环境,环保型产品。
	      ●  采用胶体电解质技术,绝无酸液浓度层化问题,完全消除因浓度层化引起的极板腐蚀和钝化现象。
	      ●  浮充寿命长,12V系列电池设计寿命可达12年。
	      ●  采用特殊的霍克胶体配方和板栅合金/极板配方,电池的循环性能和深放电恢复能力优越。
	      ●  采用霍克专利的胶体电池专用隔板,孔率高,电阻低。
	      ●  内部过量电解液设计,在高温和过充情况下工作可靠,性能明显优于AGM电池,更适合恶劣环境下实用。
	      ●  在正常浮充使用过程中,容量稳定,衰减率低。
	      ●  采用超纯材料制造,自放电极低。
	      ●  圆柱形镀银端子,导电性好,易于安装。
	
	
	规格型号
	 
	
		
			| 
					型号 | 
					额定电压 | 
					容量(20 hr rate AH)
 | 
					内阻 
					(mΩ) | 
					最大放电电流(A 5sec) | 
					长 | 
					宽 | 
					高 | 
					重量 | 
		
			| 
					mm. | 
					mm. | 
					mm. | 
					kg. | 
		
			| 
					NPGEL40-12 | 
					12V | 
					40.0 | 
					9.0 | 
					400.0 | 
					198 | 
					166 | 
					171 | 
					13.20 | 
		
			| 
					NPGEL55-12 | 
					55.0 | 
					8.6 | 
					550.0 | 
					229 | 
					138 | 
					235 | 
					18.00 | 
		
			| 
					NPGEL60-12 | 
					60.0 | 
					8.5 | 
					600.0 | 
					260 | 
					169 | 
					235 | 
					20.50 | 
		
			| 
					NPGEL65-12 | 
					65.0 | 
					8.0 | 
					650.0 | 
					350 | 
					167 | 
					183 | 
					21.00 | 
		
			| 
					NPGEL70-12 | 
					70.0 | 
					8.0 | 
					700.0 | 
					350 | 
					167 | 
					183 | 
					22.50 | 
		
			| 
					NPGEL75-12 | 
					75.0 | 
					7.0 | 
					750.0 | 
					260 | 
					169 | 
					235 | 
					23.50 | 
		
			| 
					NPGEL80-12 | 
					80.0 | 
					7.0 | 
					800.0 | 
					350 | 
					167 | 
					183 | 
					24.0 | 
		
			| 
					NPGEL90-12 | 
					90.0 | 
					6.5 | 
					900.0 | 
					306.5 | 
					168.5 | 
					235 | 
					28.5 | 
		
			| 
					NPGEL100-12 | 
					100.0 | 
					7.5 | 
					1000.0 | 
					328 | 
					172 | 
					222 | 
					30.0 | 
		
			| 
					NPGEL120-12 | 
					120.0 | 
					5.5 | 
					1200.0 | 
					407 | 
					177 | 
					225 | 
					35.5 | 
		
			| 
					NPGEL130-12 | 
					130.0 | 
					5.0 | 
					1300.0 | 
					340 | 
					173 | 
					285 | 
					41.5 | 
		
			| 
					NPGEL145-12 | 
					145.0 | 
					5.0 | 
					1450.0 | 
					340 | 
					173 | 
					287 | 
					43.0 | 
		
			| 
					NPGEL150-12 | 
					150.0 | 
					6.0 | 
					1500.0 | 
					483 | 
					170 | 
					240 | 
					44.5 | 
		
			| 
					NPGEL160-12 | 
					160.0 | 
					6.0 | 
					1600.0 | 
					530 | 
					209 | 
					214 | 
					50.0 | 
		
			| 
					NPGEL180-12 | 
					180.0 | 
					5.5 | 
					1800.0 | 
					530 | 
					209 | 
					214 | 
					53.0 | 
		
			| 
					NPGEL200-12 | 
					200.0 | 
					5.2 | 
					2000.0 | 
					522 | 
					240 | 
					224 | 
					60.0 | 
		
			| 
					NPGEL225-12 | 
					225.0 | 
					4.8 | 
					2250.0 | 
					522 | 
					240 | 
					224 | 
					65.0 | 
		
			| 
					NPGEL230-12 | 
					230.0 | 
					6.0 | 
					2300.0 | 
					521 | 
					270 | 
					210 | 
					67.0 | 
		
			| 
					NPGEL250-12 | 
					250.0 | 
					5.0 | 
					2600.0 | 
					520 | 
					268 | 
					225 | 
					74.0 
					  |